當(dāng)前位置:首頁 > 市場價(jià)格
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 亳州 | 安國 | 成都 | 玉林 | 廉橋 | 普寧 | 歷史 |
浮萍 | 統(tǒng) | 安徽 | 8.00 | -- | -- | 8.00 | 8.00 | -- | |
冬瓜子 | 單邊 | 安徽 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
冬瓜子 | 雙邊 | 安徽 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
佩蘭 | 統(tǒng) | 河北 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
薤白 | 統(tǒng) | 山東 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
薤白 | 統(tǒng) | 陜西 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
蟋蟀 | 統(tǒng) | 安徽 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
白術(shù) | 統(tǒng) | 安徽 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
白術(shù) | 統(tǒng) | 河北 | 110.00 | 115.00 | -- | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
白術(shù) | 統(tǒng) | 湖南 | 120.00 | -- | -- | 120.00 | 120.00 | -- | |
白術(shù) | 統(tǒng) | 浙江 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 135.00 | 140.00 | |
白術(shù) | 選 | 安徽 | 140.00 | 140.00 | 135.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
白術(shù) | 選 | 浙江 | 145.00 | 145.00 | 140.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
黑枸杞 | 統(tǒng) | 青海 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
貓爪草 | 家種 | 河南 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
貓爪草 | 野生 | 安徽 | 600.00 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
白芷 | 統(tǒng) | 安徽 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
白芷 | 統(tǒng) | 河北 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
白芷 | 統(tǒng) | 四川 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
白芷 | 選 | 安徽 | 11.00 | -- | -- | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
說明:
1.單位:元/千克(除了羅漢果:元/個(gè)、蛤蚧:元/對、狗鞭:元/條、蜈蚣【大、中、小】:元/條)。